2026-10-04(일) 전해역 문어 낚시배 좌석 변동 업데이트 69건

2026년 10월 4일 전해역 문어 좌석 변동 업데이트 69건 출조가 가능한 낚시배의 예약 일정과 남은 좌석, 선비를 확인하세요.

2026-10-04(일) 전해역 문어 낚시배 좌석 변동 업데이트입니다.

기존 발행 글과 현재 공개 예약 페이지를 다시 확인해 달라진 좌석만 정리했습니다.

좌석은 수시로 변경될 수 있으므로 연결된 예약 페이지에서 최종 확인해 주세요.

새로 예약 가능한 일정 13건

예약 가능 일정

  • 청룡호 | 전일 | 60,000원 / 잔여 1석
  • 은비호 | 야간 | 60,000원 / 잔여 17석
  • 탈레스호 (일정-2) | 야간 | 70,000원 / 잔여 13석
  • 뉴썬더호 | 야간 | 70,000원 / 잔여 12석
  • 명인낚시 | 전일 | 80,000원 / 잔여 9석
  • 뉴해경호 (일정-4) | 오후 | 60,000원 / 잔여 13석
  • 성진피싱호 | 야간 | 100,000원 / 잔여 7석
  • 태창호 | 전일 | 80,000원 / 잔여 17석
  • 희영호 | 오후 | 70,000원 / 잔여 11석
  • 라임호 | 오후 | 100,000원 / 잔여 20석
  • 재영피싱 | 오후 | 60,000원 / 잔여 17석
  • 딜라이트호 | 전일 | 100,000원 / 잔여 1석
  • 체리피싱호 | 전일 | 90,000원 / 잔여 20석

잔여 좌석이 바뀐 일정 27건

  • 충만호 | 야간 | 60,000원 / 잔여 21석 → 1석
  • 스텔라호 | 전일 | 50,000원 / 잔여 7석 → 4석
  • 하비킹호 | 오후 | 60,000원 / 잔여 18석 → 9석
  • 제니스1호 | 전일 | 60,000원 / 잔여 21석 → 10석
  • 한빛호 | 야간 | 60,000원 / 잔여 16석 → 13석
  • 탈레스호 (일정-1) | 전일 | 90,000원 / 잔여 9석 → 1석
  • 서린호 | 전일 | 80,000원 / 잔여 14석 → 5석
  • 블랙펄호 | 오전 | 90,000원 / 잔여 9석 → 8석
  • 빠뽕호 | 오전 | 90,000원 / 잔여 8석 → 7석
  • 송현호 | 오후 | 70,000원 / 잔여 15석 → 14석
  • 송현호 | 전일 | 90,000원 / 잔여 7석 → 1석
  • 디스커버리호 | 야간 | 60,000원 / 잔여 21석 → 19석
  • 재연호 | 야간 | 70,000원 / 잔여 12석 → 4석
  • 로드피싱 | 야간 | 70,000원 / 잔여 18석 → 17석
  • 로드피싱 | 전일 | 90,000원 / 잔여 18석 → 1석
  • 골드스타2 | 야간 | 100,000원 / 잔여 19석 → 13석
  • 제네시스호 | 야간 | 100,000원 / 잔여 19석 → 16석
  • 칠성호 | 오후 | 70,000원 / 잔여 15석 → 14석
  • 박프로(흑진호) (일정-3) | 야간 | 70,000원 / 잔여 18석 → 9석
  • 에코피싱호 | 야간 | 50,000원 / 잔여 18석 → 6석
  • 용궁1호 | 야간 | 70,000원 / 잔여 20석 → 11석
  • 이래피싱 | 야간 | 60,000원 / 잔여 17석 → 10석
  • 투원호 | 야간 | 60,000원 / 잔여 10석 → 6석
  • 포인트호 (일정-2) | 야간 | 60,000원 / 잔여 10석 → 3석
  • 똘이호 | 야간 | 70,000원 / 잔여 10석 → 5석
  • 피싱랜드 | 야간 | 70,000원 / 잔여 15석 → 13석
  • 한솔호 | 야간 | 60,000원 / 잔여 12석 → 7석

현재 예약 가능 목록에서 빠진 일정 29건

  • 킹콩호 | 야간 | 60,000원 / 이전 확인 잔여 15석
  • 보스호 | 오전 | 90,000원 / 이전 확인 잔여 10석
  • 오션스타3호 | 전일 | 110,000원 / 이전 확인 잔여 9석
  • 서하호 | 전일 | 130,000원 / 이전 확인 잔여 2석
  • 아리아호 | 오전 | 90,000원 / 이전 확인 잔여 2석
  • 한바다호 (일정-1) | 야간 | 90,000원 / 이전 확인 잔여 1석
  • 링크호 | 야간 | 60,000원 / 이전 확인 잔여 5석
  • 링크호 | 전일 | 90,000원 / 이전 확인 잔여 1석
  • 여명호 | 오후 | 60,000원 / 이전 확인 잔여 21석
  • 적룡호 | 야간 | 60,000원 / 이전 확인 잔여 17석
  • 빅원호 | 오후 | 60,000원 / 이전 확인 잔여 13석
  • 오디세이호 | 전일 | 110,000원 / 이전 확인 잔여 16석
  • 탈레스호 (일정-3) | 야간 | 70,000원 / 이전 확인 잔여 13석
  • 뉴해경호 (일정-3) | 야간 | 60,000원 / 이전 확인 잔여 9석
  • 뉴해경호 (일정-2) | 전일 | 60,000원 / 이전 확인 잔여 11석
  • 탑클라스호 | 야간 | 80,000원 / 이전 확인 잔여 11석
  • 뉴아트호 | 전일 | 100,000원 / 이전 확인 잔여 8석
  • 희영호 | 전일 | 70,000원 / 이전 확인 잔여 15석
  • 오리온피싱 | 야간 | 100,000원 / 이전 확인 잔여 13석
  • 칠성호 | 오후 | 80,000원 / 이전 확인 잔여 15석
  • 데미호 | 오전 | 90,000원 / 이전 확인 잔여 5석
  • 첼시피싱 | 야간 | 70,000원 / 이전 확인 잔여 1석
  • 에이스호 (일정-1) | 전일 | 70,000원 / 이전 확인 잔여 1석
  • 경민피싱 | 오후 | 70,000원 / 이전 확인 잔여 11석
  • 뉴대성호 | 전일 | 70,000원 / 이전 확인 잔여 11석
  • 더블케이호 | 야간 | 60,000원 / 이전 확인 잔여 17석
  • 더블케이호 | 야간 | 60,000원 / 이전 확인 잔여 24석
  • 주홍호 | 야간 | 70,000원 / 이전 확인 잔여 15석
  • 딜라이트호 | 야간 | 70,000원 / 이전 확인 잔여 8석
빈자리 공유 목록으로 이동